Location Mobil-home à Morangiès
Mobil Home pour 2 à 4 personnes
Votre location de mobil home à Morangiès pour 2 personnes
Découvrez ce petit mobil home cosi tout confort pour un couple dans votre camping situé au bord du lac de Villefort. Découvrez le Parc National des Cévennes et pratiquez de nombreuses activités de montagne.
Réservation en ligne
Choisissez votre jour d’arrivée
En cliquant sur la pastille verte indiquant l’initiale du jour choisi sauf du 10/07 au 21/08 ou les arrivées ne se font que le samedi.
Tarifs mobil homes à Villefort dans les Cévennes
Tarif semaine en euros | M-home 2/4 pers. - Tipi 2/4p -Roulotte 2/4p | M-home 4 pers. Wigwam 4/6p Kota 2p | M-home 4/6 pers. partie haute | M-home 6/8 pers partie haute |
---|---|---|---|---|
Du 24/04 au 03/07 | 280 | 350 | 370 | 440 |
Les 2 nuits | 120 | 140 | 155 | 180 |
Nuit supplémentaire -chauffage en sus | 35 | 45 | 45 | 55 |
Du 03/07 au 10/07 | 445 | 495 | 525 | 620 |
Les 2 nuits | 150 | 170 | 180 | 205 |
Nuit supplémentaire | 60 | 65 | 70 | 85 |
Du 10/07 au 17/07 | 490 | 530 | 590 | 720 |
Du 17/07 au 24/07 | 540 | 620 | 650 | 820 |
Du 24/07 au 21/08 | 570 | 645 | 690 | 880 |
Du 21/08 au 28/08 | 445 | 495 | 525 | 620 |
Les 2 nuits | 150 | 170 | 180 | 205 |
La nuit supplémentaire | 60 | 65 | 70 | 85 |
Du 28/08 au 02/10 | 350 | 350 | 370 | 440 |
Les 2 nuits | 140 | 140 | 155 | 180 |
La nuit supplémentaire | 45 | 45 | 45 | 55 |
Du 03/10 au 31/12 | Réservez un Chalet | |||
Les 2 nuits | Réservez un Chalet | |||
La nuit supplémentaire | Réservez un Chalet |
Les animaux tenus en laisse sont admis, carnet de vaccination à jour, à l’exception des chiens de catégorie 1 et 2 ou assimilés.
Les barbecues individuels sont interdits, des barbecues collectifs sécurisés sont à la disposition des clients.
Les locations de chalets et de mobil-homes se font du samedi 16h00 au samedi 10h00
-
En location : forfait chien 3 € la nuit.
-
En chalet seulement TV à disposition.